地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
郵編:201801
傳真:021-69151136
聯(lián)系人:李亞歌
手機:13774413464
郵?箱:2881780374@qq.com
P系列可編程智能電測儀表 P80-E4
產(chǎn)品介紹
電力監(jiān)控與保護 P系列可編程智能電測儀表
P系列交流檢測儀表
概述
該系列儀表采用交流采樣技術,能分別測量電網(wǎng)中的電流、電壓、功率、功率因數(shù)和電能等參數(shù),可通過面板薄膜開關設置倍率。帶RS-485通訊接口,采用Modbus協(xié)議;也可將電量信號轉換成標準的直流模擬信號輸出;或帶開關量輸入/輸出,繼電器報警輸出等功能。
技術指標
技術參數(shù) | 指 標 | |
輸入 | 標稱值 | 電壓:100V、220V、380V,電流:1A、5A |
過 載 | 電流:持續(xù)1.2倍,瞬時10倍/秒;電壓:持續(xù)1.2倍,瞬時2倍/秒 | |
頻 率 | 45H~65H | |
功 耗 | <0.5VA | |
精度等級 | 電流、電壓:0.5級 頻率:0.05H 有功功率,有功電能:0.5級 無功功率,無功電能:1.0級 | |
輸出 | 模擬量 | 4-20mA、0-20mA、0-5V等 |
通 訊 | RS485 Modbus-RTU協(xié)議,1位起始位、8位數(shù)據(jù)位、1位停止位, 1200/2400/4800/9600/19200bps | |
電 能 | 2路集電極開路的光藕脈沖 | |
報 警 | 1路無源常開觸點:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡報警均可設置 | |
開關量輸入 | 無源干接點輸入方式:內置電源,光耦隔離 | |
開關量輸出 | 繼電器常開觸點輸出:1A/30VDC、2A/250VAC | |
顯 示 | LED、LCD顯示,范圍-9999~9999,倍率任意設置 | |
電源 | 電壓范圍 | AC80-270V或DC100-350V |
功 耗 | <1.2W | |
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
工頻耐壓 | 電源/輸入/輸出之間2kV/1min | |
平均*工作時間 | ≥50000h | |
環(huán)境 | 溫 度 | 工作:LCD顯示:-10℃~+45℃;LED顯示:-10℃~+55℃ 儲存:-20℃~+70℃ |
濕 度 | ≤93%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | |
海 拔 | ≤2500m |
l 外形及尺寸(mm)
l 外形及尺寸(mm)