地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號(hào)
郵編:201801
傳真:021-69151136
聯(lián)系人:李亞歌
手機(jī):13774413464
郵?箱:2881780374@qq.com
產(chǎn)品簡介
功能:
BA系列產(chǎn)品應(yīng)用電磁感應(yīng)原理,對(duì)電網(wǎng)中的交流電流進(jìn)行實(shí)時(shí)測量,將其隔離變換為標(biāo)準(zhǔn)的直流信號(hào)輸出。
應(yīng)用范圍:
應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域。
訂貨范例:
具體型號(hào):BA10-AI/I
技術(shù)要求:輸入電流AC 0-50A;輸出DC 4-20mA;穿孔φ10mm;準(zhǔn)確級(jí)0.5。
通訊協(xié)議:無
輔助電源:DC24V
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指 標(biāo) | ||
輸入信號(hào) | BA05-AI 測量范圍 AC 0~(0.5~10)A | ||
BA10-AI 測量范圍 AC 0~(8~50)A | |||
BA20-AI 測量范圍 AC 0~(40~200)A | |||
BA50-AI 測量范圍 AC 0~(60~600)A | |||
BA50L-AI 測量范圍 AC 0~(0.1~1)A | |||
輸 出 | 標(biāo)稱值 | DC4~20mA、DC0~20mA、DC1~5V、DC0~5V | |
過載保護(hù) | 大輸出 ≤ 滿度的135% | ||
負(fù)載電阻 | 輸出為電壓時(shí)≥1000Ω;輸出為電流時(shí):≤400Ω | ||
紋波分量 | 輸出信號(hào)中的交流成分 ≤ 滿度的1% | ||
工作電源 | DC12V 允許范圍10~15V | ||
DC24V 允許范圍18~30V | |||
功耗 | ≤1W | ||
耐壓強(qiáng)度 | 輸入與輸出及電源之間允許AC2000V工頻耐壓 | ||
精度等級(jí) | 0.5 | ||
溫度漂移系數(shù) | ≤200ppm | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 平均值≤350mS 真有效值≤100mS | ||
安裝方式 | TS35mm導(dǎo)軌安裝,或用螺釘固定在柜體上 | ||
環(huán)境 | 溫 度 | 工作:-25~+70℃;存貯:-40~+80℃ | |
濕 度 | ≤90%RH,不結(jié)露,無腐蝕性氣體場所 | ||
海 拔 | ≤2500m |
產(chǎn)品選型
型號(hào) | 功能 | 穿孔(mm) | 輸入標(biāo)稱值范圍 |
BA05-AI/I(V) | 對(duì)交流0-10A電流信號(hào)采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | Φ5 | AC0~(0.5~10)A |
BA05-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對(duì)交流0-10A電流信號(hào)采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | ||
BA10-AI/I(V) | 對(duì)交流0-50A電流信號(hào)采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | Φ10 | AC0~(8~50)A |
BA10-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對(duì)交流0-50A電流信號(hào)采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | ||
BA20-AI/I(V) | 對(duì)交流0-200A電流信號(hào)采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | Φ20 | AC0~(40~200)A |
BA20-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對(duì)交流0-200A電流信號(hào)采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | ||
BA50-AI/I(V) | 對(duì)交流0-600A電流信號(hào)采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | Φ50 | AC0~(60~600)A |
BA50-AI/I(V)-T | 采用真有效值測量,對(duì)交流0-600A電流信號(hào)采集,隔離變送輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | ||
BA50L-AI/I | 對(duì)配電中的0-1A漏電流進(jìn)行實(shí)時(shí)測量,隔離輸出4-20mA或0-5V DC信號(hào) | Φ50 | AC0~(0.1~1)A(有源剩余電流傳感器) |
外形尺寸